1. Utilità o generatore.
2. Moduli fotovoltaici opzionali
descrizzione1
| Modellu | H3500W242 | H5500W482 |
| POTENZA NOMINALE | 3500W | 5500W |
| INGRESSU | ||
| Tensione | 230VAC | |
| Gamma di tensione selezziunabile | 170 ~ 280 V CA (Per l'urdinatori persunali) | |
| 90 ~ 280VAC (Per Elettrodomestici) | ||
| Gamma di frequenza | 50 Hz/60Hz (Rilevazione automatica) | |
| PRODUZIONE | ||
| Regulazione di a tensione AC (Modu Batteria) | 230VAC+5% | |
| Putenza di sovraccaricu | 7000w | 11000w |
| Efficienza (Piccu) PV à INV | 97% | |
| Efficienza (Piccu) Batteria à INV | 94% | |
| Tempu di trasferimentu | 10 ms (Per l'urdinatori persunali); 20 ms (Per l'elettrodomestici) | |
| BATTERIA & CARICATORE CA | ||
| Tensione di a batteria | 24VDC | 48VDC |
| Tensione di carica flottante | 27VDC | 54VDC |
| Prutezzione di sovraccaricu | 33VDC | 63VDC |
| Corrente di carica massima | 80A | 80A |
| CARICATORE SOLARE | ||
| Putenza massima di u gruppu fotovoltaicu | 5000W | 6000W |
| Gamma MPPT @ Tensione di Funzionamentu | 120~450VDC | |
| Tensione massima di circuitu apertu di PVArray | 500VDC | |
| Corrente di carica massima | 100A | 100A |
| Efficienza massima | 98% | |
| FISICU | ||
| Dimensione, P*L*A (mm) | 524,5 * 302,2 * 117,8 | |
| Pesu Nettu (kg) | 9 | 9.5 |
| Interfaccia di cumunicazione | USB/RS232/WIFI | |
| AMBIENTE OPERATIVU | ||
| Mumidità | 5% à 95% Umidità relativa (senza condensazione) | |
| Temperatura di funziunamentu | -10℃~50℃ | |
| Temperatura di almacenamentu | -15℃~60℃ | |

